Devido às circunstâncias econômicas externas e, principalmente, internas, os investidores tiveram que enfrentar perdas de mercado consecutivas em 2024. A percepção fiscal piorou nos últimos tempos, juntamente com as projeções mais altas para a inflação e a Taxa Selic.
Como resultado, a renda fixa continua sendo a classe de ativos mais popular nas carteiras de investimentos dos mais ricos, representando 40,63% do total no último mês, de acordo com o levantamento da SmartBrain.
A pesquisa leva em conta a base da plataforma da empresa, que processa mais de 340 mil extratos de investimentos todos os dias, totalizando mais de R$ 250 bilhões em patrimônio analisado. A maioria de seus clientes são pessoas de alta renda com patrimônio entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões, representando 39,18% do total de clientes. Outros 29,49% de seu público são pessoas com patrimônio entre R$ 3 milhões e R$ 50 milhões.
As distribuições dos investidores em maio foram em:
O levantamento mostra que o Occam Liquidez FC FI RF Cred Priv, administrado pela Nova Occam Brasil, teve a maior rentabilidade nos últimos 12 meses. Esse fundo ganhou 14,86% de lucro total, enquanto CDI ganhou 11,98% de rentabilidade no mesmo período.
A ordem apresentada abaixo, é a de preferência, ou seja, os nomes que mais aparecem nas carteirsa dos mais afortunados.
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 0,82% | 4,37% | 11,94% | 26,92% | 37,06% |
2 | BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV | BNP PARIBAS ASSET | 0,85% | 4,55% | 12,45% | 28,04% | 40,11% |
3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI | BTG PACTUAL | 0,82% | 4,35% | 11,87% | 26,77% | 36,76% |
4 | BTG PAC CDB PLUS FI RENDA FIXA CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,89% | 4,63% | 12,62% | 28,24% | 39,12% |
5 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 0,83% | 4,42% | 12,07% | 27,25% | 37,56% |
6 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,87% | 4,55% | 12,62% | 28,01% | 38,85% |
7 | TREND INB FC FI RF SIMPLES | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 0,83% | 4,44% | 12,12% | 27,32% | 37,70% |
8 | NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP | NILCO GESTAO DE RECURSOS LTDA | 0,79% | 4,20% | 11,50% | NULL | NULL |
9 | TREND DI FC DE FI RF SIMPLES | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 0,83% | 4,44% | 12,11% | NULL | NULL |
10 | OCCAM LIQUIDEZ FC FI RF CRED PRIV | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTD | 1,01% | 5,33% | 14,86% | NULL | NULL |
O ranking realizado pela Smart Brain mostra um tom conservador, com a Eletrobras aparecendo com as ações ordinárias ELET3 em primeiro lugar e as preferências ELET6 fechando a lista. Além disso, a Petrobras (PETR4) está na quarta posição.
Os papéis do Itaú (ITUB4), BB Seguridade (BBSE3) e Banco do Brasil (BBAS3) são exemplos do setor financeiro, também conhecido como por uma certa "segurança".
TOP | AÇÃO | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELET3 | -8,11% | -17,12% | -0,38% | -14,99% | -17,27% |
2 | RENT3 | -12,85% | -32,40% | -29,46% | -22,22% | -27,70% |
3 | SUZB3 | -16,70% | -12,45% | 10,92% | -2,42% | -12,00% |
4 | PETR4 | -3,70% | 11,64% | 81,50% | 146,88% | 297,01% |
5 | ITUB4 | -1,01% | -4,87% | 26,04% | 32,46% | 45,19% |
6 | BBSE3 | 0,31% | -0,38% | 14,01% | 43,14% | 75,13% |
7 | BBAS3 | -1,09% | -0,21% | 31,65% | 74,98% | 106,86% |
8 | B3SA3 | -0,83% | -25,32% | -17,16% | -10,87% | -32,45% |
9 | VIVT3 | -8,53% | -16,92% | 13,72% | -6,13% | 16,28% |
10 | ELET6 | -5,85% | -12,97% | 3,77% | 3,45% | 1,94% |
LEIA TAMBÉM